CoEd Varsity Track
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(A) | vs La Jolla Country Day School | Orange Glen High School | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(A) | vs Orange Glen HS | Orange Glen High School | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(A) | vs Francis W. Parker School | Orange Glen High School | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(H) | Practice | Pacific Ridge School - Field | . | |||
(A) | vs Francis W. Parker School | Orange Glen High School | . | |||
(A) | vs Bishop's School, The | Orange Glen High School | . | |||
(A) | Coastal Conference Finals | Orange Glen High School | . | |||
(A) | CIF Prelims | Mt. Carmel High School | . | |||
(A) | CIF Finals | Mt. Carmel High School | . | |||
(A) | CIF State Championship | . |
https://pacificridgefirebirds.com